利用統計 www.tachikawajc.or.jp

統計期間: April 2018
作成日時 13-Dec-2018 04:20 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2018
全ヒット数 330848
全ファイル数 274008
合計 Pages 96888
合計 Visits 18242
全 KBytes数 29640855
個別サイト数 9855
個別URL数 12476
個別リファラー数 2859
個別ユーザエージェント数 2172
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 459 2149
一日あたりのヒット数 11028 18278
一日あたりのファイル数 9133 13942
一日あたりのページ数 3229 6380
Sites per Day 328 1593
一日あたりの訪問者数 608 1072
一日あたりのKBytes数 988029 2184284
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 82.82% 274008
Code 206 - Partial Content 1.08% 3581
Code 301 - Moved Permanently 0.89% 2956
Code 302 - Found 0.92% 3032
Code 304 - Not Modified 3.40% 11262
Code 400 - Bad Request 0.01% 30
Code 401 - Unauthorized 0.05% 155
Code 403 - Forbidden 0.23% 751
Code 404 - Not Found 10.57% 34979
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 57
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 37

Daily usage for April 2018

日ごとの統計 April 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7916 2.39% 6500 2.37% 4069 4.20% 490 2.69% 381 3.87% 550418 1.86%
2 6837 2.07% 5183 1.89% 2518 2.60% 484 2.65% 451 4.58% 493830 1.67%
3 10881 3.29% 9124 3.33% 2679 2.77% 506 2.77% 498 5.05% 1250639 4.22%
4 11351 3.43% 9460 3.45% 4774 4.93% 768 4.21% 756 7.67% 857130 2.89%
5 13746 4.15% 10271 3.75% 4414 4.56% 633 3.47% 613 6.22% 1038826 3.50%
6 11757 3.55% 9741 3.56% 5940 6.13% 537 2.94% 505 5.12% 605411 2.04%
7 10315 3.12% 8874 3.24% 4949 5.11% 511 2.80% 500 5.07% 890983 3.01%
8 8275 2.50% 6577 2.40% 2399 2.48% 588 3.22% 532 5.40% 508857 1.72%
9 9781 2.96% 7343 2.68% 2833 2.92% 589 3.23% 607 6.16% 1208972 4.08%
10 13023 3.94% 10917 3.98% 5868 6.06% 601 3.29% 570 5.78% 1002222 3.38%
11 10095 3.05% 7962 2.91% 2626 2.71% 632 3.46% 627 6.36% 910546 3.07%
12 18278 5.52% 13676 4.99% 6380 6.58% 596 3.27% 666 6.76% 2184284 7.37%
13 10868 3.28% 9293 3.39% 2512 2.59% 603 3.31% 670 6.80% 913196 3.08%
14 8059 2.44% 6928 2.53% 1477 1.52% 558 3.06% 558 5.66% 1050557 3.54%
15 11141 3.37% 9804 3.58% 2211 2.28% 922 5.05% 1161 11.78% 1182986 3.99%
16 16403 4.96% 13942 5.09% 3727 3.85% 1072 5.88% 1593 16.16% 1150223 3.88%
17 15569 4.71% 13824 5.05% 2697 2.78% 831 4.56% 1525 15.47% 1636625 5.52%
18 13828 4.18% 12370 4.51% 2589 2.67% 903 4.95% 1468 14.90% 1335234 4.50%
19 12275 3.71% 10454 3.82% 2755 2.84% 673 3.69% 1266 12.85% 1139158 3.84%
20 9078 2.74% 7905 2.88% 1893 1.95% 572 3.14% 1098 11.14% 995368 3.36%
21 7635 2.31% 6484 2.37% 1624 1.68% 544 2.98% 1042 10.57% 667133 2.25%
22 6602 2.00% 5405 1.97% 1423 1.47% 477 2.61% 699 7.09% 577283 1.95%
23 9956 3.01% 8649 3.16% 2657 2.74% 552 3.03% 759 7.70% 837012 2.82%
24 9039 2.73% 7469 2.73% 1911 1.97% 550 3.02% 717 7.28% 725510 2.45%
25 10885 3.29% 9148 3.34% 2307 2.38% 589 3.23% 701 7.11% 768318 2.59%
26 16620 5.02% 13201 4.82% 4469 4.61% 607 3.33% 685 6.95% 1511053 5.10%
27 9397 2.84% 8051 2.94% 1697 1.75% 521 2.86% 724 7.35% 680595 2.30%
28 9373 2.83% 7994 2.92% 2310 2.38% 552 3.03% 633 6.42% 686527 2.32%
29 11201 3.39% 9144 3.34% 5071 5.23% 471 2.58% 531 5.39% 1520313 5.13%
30 10664 3.22% 8315 3.03% 4109 4.24% 423 2.32% 487 4.94% 761647 2.57%

Hourly usage for April 2018

時間ごとの統計 April 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 300 9016 2.73% 248 7463 2.72% 75 2277 2.35% 26017 780513 2.63%
1 279 8372 2.53% 241 7247 2.64% 98 2942 3.04% 23918 717537 2.42%
2 183 5499 1.66% 156 4688 1.71% 60 1824 1.88% 15727 471811 1.59%
3 173 5192 1.57% 130 3918 1.43% 83 2491 2.57% 16742 502267 1.69%
4 175 5276 1.59% 150 4510 1.65% 79 2383 2.46% 15564 466927 1.58%
5 214 6422 1.94% 169 5092 1.86% 97 2916 3.01% 17455 523650 1.77%
6 234 7037 2.13% 192 5779 2.11% 80 2407 2.48% 30694 920816 3.11%
7 285 8570 2.59% 230 6920 2.53% 81 2448 2.53% 28880 866414 2.92%
8 402 12068 3.65% 338 10150 3.70% 115 3471 3.58% 35840 1075194 3.63%
9 554 16639 5.03% 477 14314 5.22% 154 4647 4.80% 42698 1280936 4.32%
10 560 16808 5.08% 479 14395 5.25% 150 4511 4.66% 48293 1448798 4.89%
11 647 19434 5.87% 511 15348 5.60% 213 6396 6.60% 51759 1552776 5.24%
12 577 17324 5.24% 479 14384 5.25% 182 5479 5.65% 54712 1641358 5.54%
13 511 15350 4.64% 419 12589 4.59% 167 5015 5.18% 45401 1362027 4.60%
14 587 17637 5.33% 491 14751 5.38% 176 5296 5.47% 43865 1315942 4.44%
15 561 16841 5.09% 467 14027 5.12% 165 4965 5.12% 45013 1350388 4.56%
16 587 17638 5.33% 489 14678 5.36% 174 5244 5.41% 49583 1487484 5.02%
17 670 20127 6.08% 534 16045 5.86% 171 5134 5.30% 62566 1876971 6.33%
18 652 19582 5.92% 526 15781 5.76% 192 5781 5.97% 57534 1726033 5.82%
19 637 19127 5.78% 523 15715 5.74% 192 5764 5.95% 72063 2161901 7.29%
20 666 20002 6.05% 565 16962 6.19% 150 4506 4.65% 59998 1799935 6.07%
21 550 16523 4.99% 454 13635 4.98% 129 3871 4.00% 40996 1229890 4.15%
22 570 17107 5.17% 487 14628 5.34% 126 3802 3.92% 58667 1760008 5.94%
23 441 13257 4.01% 366 10989 4.01% 110 3318 3.42% 44043 1321280 4.46%

トップ 30 of 12476 全URL
# Hits KBytes URL
1 20431 6.18% 670360 2.26% /
2 6025 1.82% 160191 0.54% /2018/wp-content/uploads/2017/11/logo.svg
3 5597 1.69% 697 0.00% /agenda/wp-admin/admin-ajax.php
4 4591 1.39% 122670 0.41% /2016/
5 2995 0.91% 65792 0.22% /2015/
6 2986 0.90% 73726 0.25% /Kids_Dream_Challenge2017/
7 2576 0.78% 60773 0.21% /agenda/
8 2531 0.77% 11330 0.04% /2018/wp-admin/admin-ajax.php
9 2530 0.76% 28362 0.10% /agenda/wp-content/themes/default/images/header-img.php
10 2363 0.71% 3639 0.01% /2018/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
11 2348 0.71% 17816 0.06% /2018/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sb-instagram.min.css
12 2331 0.70% 71877 0.24% /2018/wp-content/themes/2018/style.css
13 2330 0.70% 49591 0.17% /2018/wp-content/plugins/instagram-feed/js/sb-instagram.min.js
14 2304 0.70% 30978 0.10% /2018/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
15 2276 0.69% 1502 0.01% /2018/wp-content/plugins/jquery-smooth-scroll/css/jss-style.css
16 2270 0.69% 182822 0.62% /2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/css/style.css
17 2260 0.68% 6617 0.02% /2018/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/styles/lightbox.min.css
18 2249 0.68% 1396 0.00% /2018/wp-content/plugins/jquery-smooth-scroll/js/jss-script.min.js
19 2244 0.68% 168868 0.57% /2018/wp-content/themes/2018/js/jquery1.4.4.min.js
20 2232 0.67% 64755 0.22% /2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/css/font-awesome.min.css
21 2229 0.67% 61759 0.21% /2018/wp-includes/js/masonry.min.js
22 2225 0.67% 6484 0.02% /agenda/wp-login.php
23 2223 0.67% 206421 0.70% /2018/wp-includes/js/jquery/jquery.js
24 2218 0.67% 2278 0.01% /2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/js/rsvp.js
25 2214 0.67% 24507 0.08% /2018/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
26 2213 0.67% 21261 0.07% /2018/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
27 2210 0.67% 57784 0.19% /2018/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/wp-lightbox-2.min.js
28 2206 0.67% 2950 0.01% /2018/wp-includes/js/wp-embed.min.js
29 2201 0.67% 263 0.00% /2018/wp-content/themes/2018/js/script.js
30 2201 0.67% 3832 0.01% /2018/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js

トップ 10 of 12476 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2063 0.62% 900219 3.04% /2018/wp-content/uploads/2017/12/riji2.svg
2 20431 6.18% 670360 2.26% /
3 3 0.00% 548903 1.85% /agenda/wp-content/uploads/2018/ys06/2017-C02/2017-C02/02_sankou/03_fakuto.pdf
4 4 0.00% 453698 1.53% /agenda/wp-content/uploads/2016/s05/2016-G02/posuta-.pdf
5 2 0.00% 410158 1.38% /agenda/wp-content/uploads/2016/s05/2016-G02/tirasi_youji.pdf
6 175 0.05% 335378 1.13% /2018/wp-content/uploads/2018/03/sakurafesu-kokuti2018-3.jpeg
7 2 0.00% 314061 1.06% /agenda/wp-content/uploads/2018/ys06/2017-C02/2017-C02/02_sankou/02_ri-fu.pdf
8 65 0.02% 306181 1.03% /agenda/wp-content/uploads/2018/s05/Bruno Mars - Today My Life Begins.mp3
9 1100 0.33% 239366 0.81% /2018/wp-content/uploads/2017/12/topimg-3.svg
10 13 0.00% 221547 0.75% /agenda/wp-content/uploads/2016/s15/2016-E01/sankasya.pdf

トップ 10 of 1009 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20431 6.18% 7912 44.48% /
2 2576 0.78% 1194 6.71% /agenda/
3 4591 1.39% 1017 5.72% /2016/
4 2986 0.90% 590 3.32% /Kids_Dream_Challenge2017/
5 2995 0.91% 540 3.04% /2015/
6 2225 0.67% 380 2.14% /agenda/wp-login.php
7 2053 0.62% 325 1.83% /Kids_Dream_Challenge/
8 2072 0.63% 293 1.65% /2014/
9 329 0.10% 280 1.57% /wakamono-pj/952/
10 1832 0.55% 257 1.44% /2017/

トップ 10 of 1116 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20431 6.18% 8027 45.22% /
2 2225 0.67% 1185 6.68% /agenda/wp-login.php
3 4591 1.39% 1008 5.68% /2016/
4 2986 0.90% 671 3.78% /Kids_Dream_Challenge2017/
5 2995 0.91% 469 2.64% /2015/
6 2053 0.62% 349 1.97% /Kids_Dream_Challenge/
7 329 0.10% 278 1.57% /wakamono-pj/952/
8 1371 0.41% 269 1.52% /Kids_Dream_Challenge2015/
9 2072 0.63% 268 1.51% /2014/
10 1832 0.55% 242 1.36% /2017/

トップ 30 of 9855 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8194 2.48% 5581 2.04% 1068473 3.60% 38 0.21% p6131142-ipngn29701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 6943 2.10% 5393 1.97% 684654 2.31% 88 0.48% crawl-66-249-79-140.googlebot.com
3 5371 1.62% 3540 1.29% 488625 1.65% 65 0.36% 060.221132151.m-net.ne.jp
4 5114 1.55% 4248 1.55% 145570 0.49% 56 0.31% ofsfx-10p9-163.ppp11.odn.ad.jp
5 5030 1.52% 3728 1.36% 426136 1.44% 29 0.16% p3025-ipngn5401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
6 4976 1.50% 4357 1.59% 245430 0.83% 65 0.36% s62.gtokyofl23.vectant.ne.jp
7 4391 1.33% 3936 1.44% 86140 0.29% 449 2.46% 216.244.66.247
8 4304 1.30% 3799 1.39% 80287 0.27% 555 3.04% 216.244.66.195
9 3753 1.13% 1995 0.73% 2400440 8.10% 210 1.15% 216.244.66.245
10 3561 1.08% 3205 1.17% 35317 0.12% 624 3.42% orange-wolf-e5ab3ab92e04683f.znlc.jp
11 3357 1.01% 2533 0.92% 280988 0.95% 5 0.03% fp96f99c33.tkyc616.ap.nuro.jp
12 2808 0.85% 2147 0.78% 548777 1.85% 87 0.48% crawl-66-249-79-142.googlebot.com
13 2638 0.80% 2293 0.84% 40074 0.14% 4 0.02% ec2-54-227-221-100.compute-1.amazonaws.com
14 2622 0.79% 2282 0.83% 40032 0.14% 2 0.01% ec2-34-232-72-55.compute-1.amazonaws.com
15 2594 0.78% 1944 0.71% 196238 0.66% 99 0.54% softbank126078072055.bbtec.net
16 2304 0.70% 1998 0.73% 35813 0.12% 4 0.02% ec2-54-209-199-143.compute-1.amazonaws.com
17 1768 0.53% 1768 0.65% 37755 0.13% 0 0.00% 163-172-71-21.rev.poneytelecom.eu
18 1678 0.51% 1505 0.55% 33571 0.11% 1 0.01% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
19 1612 0.49% 1612 0.59% 34424 0.12% 0 0.00% 163-172-64-237.rev.poneytelecom.eu
20 1496 0.45% 1455 0.53% 183327 0.62% 18 0.10% s218.alpha-e15.vectant.ne.jp
21 1482 0.45% 1482 0.54% 31648 0.11% 0 0.00% 163-172-65-50.rev.poneytelecom.eu
22 1437 0.43% 1233 0.45% 27748 0.09% 4 0.02% ec2-34-229-70-128.compute-1.amazonaws.com
23 1388 0.42% 1139 0.42% 124335 0.42% 134 0.73% crawl-66-249-79-32.googlebot.com
24 1373 0.41% 1023 0.37% 97143 0.33% 89 0.49% crawl-66-249-79-144.googlebot.com
25 1327 0.40% 1327 0.48% 28370 0.10% 1 0.01% 195-154-107-25.rev.poneytelecom.eu
26 1274 0.39% 1274 0.46% 27206 0.09% 0 0.00% 163-172-65-116.rev.poneytelecom.eu
27 1234 0.37% 1026 0.37% 73648 0.25% 190 1.04% crawl242.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
28 1121 0.34% 854 0.31% 169399 0.57% 19 0.10% 7c2947f5.i-revonet.jp
29 1085 0.33% 954 0.35% 23105 0.08% 1 0.01% ec2-35-153-66-163.compute-1.amazonaws.com
30 1058 0.32% 876 0.32% 83662 0.28% 104 0.57% crawl-66-249-79-64.googlebot.com

トップ 10 of 9855 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3753 1.13% 1995 0.73% 2400440 8.10% 210 1.15% 216.244.66.245
2 8194 2.48% 5581 2.04% 1068473 3.60% 38 0.21% p6131142-ipngn29701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
3 6943 2.10% 5393 1.97% 684654 2.31% 88 0.48% crawl-66-249-79-140.googlebot.com
4 2808 0.85% 2147 0.78% 548777 1.85% 87 0.48% crawl-66-249-79-142.googlebot.com
5 5371 1.62% 3540 1.29% 488625 1.65% 65 0.36% 060.221132151.m-net.ne.jp
6 5030 1.52% 3728 1.36% 426136 1.44% 29 0.16% p3025-ipngn5401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
7 3357 1.01% 2533 0.92% 280988 0.95% 5 0.03% fp96f99c33.tkyc616.ap.nuro.jp
8 851 0.26% 631 0.23% 255345 0.86% 102 0.56% crawl-66-249-79-36.googlebot.com
9 4976 1.50% 4357 1.59% 245430 0.83% 65 0.36% s62.gtokyofl23.vectant.ne.jp
10 367 0.11% 337 0.12% 241533 0.81% 35 0.19% msnbot-207-46-13-75.search.msn.com

トップ 30 of 2859 リファラー
# Hits リファラー
1 137282 41.49% - (Direct Request)
2 97304 29.41% http://www.tachikawajc.or.jp/
3 11315 3.42% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/
4 6636 2.01% http://www.tachikawajc.or.jp/2016/
5 5769 1.74% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/wp-admin/post.php
6 3501 1.06% http://www.tachikawajc.or.jp/wanpaku2/
7 2815 0.85% http://www.tachikawajc.or.jp/Kids_Dream_Challenge2017/
8 2388 0.72% http://www.tachikawajc.or.jp/2017/
9 2244 0.68% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-admin/post.php
10 2199 0.66% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-content/themes/2018/style.css
11 2162 0.65% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/wp-login.php
12 2077 0.63% http://m.facebook.com
13 1541 0.47% https://www.google.co.jp/
14 1386 0.42% http://www.tachikawajc.or.jp/Kids_Dream_Challenge/
15 1332 0.40% http://www.tachikawajc.or.jp/2014/
16 1205 0.36% http://www.tachikawajc.or.jp/2013/wanpaku.html
17 1033 0.31% http://www.tachikawajc.or.jp/2015/
18 921 0.28% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/132/
19 848 0.26% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/css/font-awesome.min.css
20 791 0.24% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-admin/upload.php
21 721 0.22% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sb-instagram.min.css
22 715 0.22% http://www.tachikawajc.or.jp/2012/wanpaku.html
23 678 0.20% http://www.tachikawajc.or.jp/2009/index.html
24 646 0.20% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/918/
25 642 0.19% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-admin/admin.php
26 527 0.16% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/885/
27 525 0.16% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/505/
28 523 0.16% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/wp-admin/edit.php
29 492 0.15% http://www.tachikawajc.or.jp/2013/reikai.html
30 472 0.14% http://www.tachikawajc.or.jp/2013/seishounen.html

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 11.11% まちづくり立川
2 1 11.11% ものづくりプロデューサー
3 1 11.11% 古川敢也
4 1 11.11% 城南建設 ロゴ
5 1 11.11% 多摩青年会議所 住所
6 1 11.11% 立川jc
7 1 11.11% 職場体験警察手錠
8 1 11.11% 農業と音楽 
9 1 11.11% 青年会議所 事業

トップ 15 of 2172 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 27638 8.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
2 18678 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 15778 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
4 13451 4.07% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
5 12448 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 11835 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
7 10966 3.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
8 9047 2.73% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 8963 2.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
10 8575 2.59% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
11 8438 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 7715 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 7423 2.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 5867 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
15 5483 1.66% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0

Usage by Country for April 2018

トップ 30 of 44 国
# Hits Files KBytes
1 179208 54.17% 148315 54.13% 13132365 44.30% Japan
2 74265 22.45% 63053 23.01% 8050436 27.16% Commercial (com)
3 35595 10.76% 29485 10.76% 5308249 17.91% Unresolved/Unknown
4 21702 6.56% 18382 6.71% 1410522 4.76% Network (net)
5 12451 3.76% 12124 4.42% 1484227 5.01% European Union
6 4953 1.50% 4021 1.47% 103072 0.35% Germany
7 1495 0.45% 1317 0.48% 102255 0.34% British Indian Ocean Territory
8 511 0.15% 480 0.18% 7477 0.03% Russian Federation
9 267 0.08% 185 0.07% 6338 0.02% Non-Profit (org)
10 96 0.03% 1 0.00% 97 0.00% Poland
11 60 0.02% 60 0.02% 3127 0.01% Sweden
12 36 0.01% 36 0.01% 0 0.00% Soviet Union
13 36 0.01% 18 0.01% 1269 0.00% United Kingdom
14 31 0.01% 20 0.01% 1209 0.00% Belgium
15 24 0.01% 0 0.00% 45 0.00% Turkey
16 19 0.01% 15 0.01% 1833 0.01% Brazil
17 19 0.01% 14 0.01% 415 0.00% China
18 15 0.00% 15 0.01% 380 0.00% Thailand
19 8 0.00% 6 0.00% 344 0.00% Italy
20 7 0.00% 7 0.00% 378 0.00% Romania
21 6 0.00% 3 0.00% 471 0.00% Indonesia
22 6 0.00% 5 0.00% 1107 0.00% Taiwan
23 5 0.00% 4 0.00% 71 0.00% Finland
24 3 0.00% 2 0.00% 29 0.00% India
25 2 0.00% 2 0.00% 63 0.00% Educational (edu)
26 2 0.00% 2 0.00% 18362 0.06% Address Routing (arpa)
27 2 0.00% 2 0.00% 63 0.00% Chile
28 2 0.00% 1 0.00% 36 0.00% Czech Republic
29 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Isle of Man
30 2 0.00% 1 0.00% 48 0.00% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.23