利用統計 www.tachikawajc.or.jp

統計期間: July 2018
作成日時 13-Dec-2018 04:38 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2018
全ヒット数 204942
全ファイル数 170178
合計 Pages 62763
合計 Visits 16930
全 KBytes数 24806737
個別サイト数 7406
個別URL数 11071
個別リファラー数 2503
個別ユーザエージェント数 1832
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 275 2611
一日あたりのヒット数 6611 15223
一日あたりのファイル数 5489 12768
一日あたりのページ数 2024 6462
Sites per Day 238 811
一日あたりの訪問者数 546 943
一日あたりのKBytes数 800217 2450614
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 83.04% 170178
Code 206 - Partial Content 0.46% 939
Code 301 - Moved Permanently 0.85% 1752
Code 302 - Found 1.19% 2435
Code 304 - Not Modified 2.24% 4595
Code 400 - Bad Request 0.01% 17
Code 401 - Unauthorized 0.04% 74
Code 403 - Forbidden 0.09% 175
Code 404 - Not Found 12.05% 24686
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 19
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 72

Daily usage for July 2018

日ごとの統計 July 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6120 2.99% 5091 2.99% 2011 3.20% 943 5.57% 811 10.95% 656769 2.65%
2 6955 3.39% 5781 3.40% 2251 3.59% 807 4.77% 771 10.41% 643506 2.59%
3 5597 2.73% 4743 2.79% 1707 2.72% 437 2.58% 449 6.06% 506143 2.04%
4 5406 2.64% 4634 2.72% 1375 2.19% 400 2.36% 425 5.74% 642817 2.59%
5 7255 3.54% 5842 3.43% 2784 4.44% 527 3.11% 513 6.93% 967083 3.90%
6 4695 2.29% 3809 2.24% 954 1.52% 354 2.09% 394 5.32% 783772 3.16%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 6177 3.01% 5195 3.05% 1431 2.28% 387 2.29% 383 5.17% 364617 1.47%
10 7460 3.64% 6211 3.65% 2503 3.99% 495 2.92% 521 7.03% 410599 1.66%
11 8218 4.01% 6757 3.97% 2332 3.72% 611 3.61% 567 7.66% 634810 2.56%
12 9408 4.59% 8361 4.91% 2323 3.70% 595 3.51% 552 7.45% 570261 2.30%
13 8228 4.01% 7194 4.23% 2471 3.94% 523 3.09% 507 6.85% 1969498 7.94%
14 5531 2.70% 4510 2.65% 1679 2.68% 589 3.48% 538 7.26% 815806 3.29%
15 5822 2.84% 4990 2.93% 1952 3.11% 535 3.16% 461 6.22% 1137792 4.59%
16 8369 4.08% 7106 4.18% 2378 3.79% 586 3.46% 555 7.49% 1040236 4.19%
17 15223 7.43% 12768 7.50% 6462 10.30% 683 4.03% 619 8.36% 2450614 9.88%
18 6752 3.29% 5634 3.31% 1646 2.62% 549 3.24% 570 7.70% 777989 3.14%
19 6239 3.04% 4840 2.84% 1981 3.16% 598 3.53% 582 7.86% 668531 2.69%
20 6503 3.17% 5520 3.24% 1869 2.98% 539 3.18% 551 7.44% 484977 1.96%
21 5076 2.48% 4146 2.44% 1341 2.14% 515 3.04% 501 6.76% 692615 2.79%
22 5951 2.90% 4742 2.79% 1568 2.50% 715 4.22% 719 9.71% 859567 3.47%
23 8013 3.91% 6691 3.93% 2123 3.38% 624 3.69% 587 7.93% 687561 2.77%
24 8972 4.38% 7101 4.17% 4045 6.44% 577 3.41% 466 6.29% 1020014 4.11%
25 6259 3.05% 5062 2.97% 1385 2.21% 583 3.44% 550 7.43% 911532 3.67%
26 9667 4.72% 8146 4.79% 4080 6.50% 931 5.50% 784 10.59% 978704 3.95%
27 6616 3.23% 5591 3.29% 1788 2.85% 783 4.62% 703 9.49% 619153 2.50%
28 5957 2.91% 4339 2.55% 1379 2.20% 535 3.16% 507 6.85% 634934 2.56%
29 3901 1.90% 3084 1.81% 978 1.56% 447 2.64% 450 6.08% 762486 3.07%
30 7311 3.57% 6179 3.63% 1880 3.00% 607 3.59% 545 7.36% 1168360 4.71%
31 7261 3.54% 6111 3.59% 2087 3.33% 560 3.31% 589 7.95% 945992 3.81%

Hourly usage for July 2018

時間ごとの統計 July 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 204 6335 3.09% 168 5225 3.07% 62 1950 3.11% 31473 975672 3.93%
1 185 5752 2.81% 153 4760 2.80% 68 2133 3.40% 22866 708860 2.86%
2 156 4861 2.37% 130 4043 2.38% 68 2113 3.37% 17661 547493 2.21%
3 131 4081 1.99% 111 3460 2.03% 52 1623 2.59% 14091 436810 1.76%
4 135 4209 2.05% 105 3257 1.91% 47 1484 2.36% 15407 477606 1.93%
5 135 4189 2.04% 114 3563 2.09% 58 1826 2.91% 18344 568676 2.29%
6 169 5241 2.56% 139 4324 2.54% 55 1720 2.74% 15795 489632 1.97%
7 191 5921 2.89% 156 4862 2.86% 49 1535 2.45% 22706 703889 2.84%
8 210 6527 3.18% 164 5090 2.99% 60 1879 2.99% 59147 1833543 7.39%
9 269 8356 4.08% 227 7054 4.15% 75 2355 3.75% 26150 810662 3.27%
10 296 9179 4.48% 243 7545 4.43% 87 2717 4.33% 31761 984601 3.97%
11 324 10064 4.91% 274 8521 5.01% 96 2981 4.75% 29682 920128 3.71%
12 305 9462 4.62% 251 7790 4.58% 93 2887 4.60% 32993 1022778 4.12%
13 366 11360 5.54% 310 9623 5.65% 120 3732 5.95% 46567 1443573 5.82%
14 339 10532 5.14% 280 8690 5.11% 114 3556 5.67% 36064 1117986 4.51%
15 368 11431 5.58% 312 9684 5.69% 89 2774 4.42% 38448 1191895 4.80%
16 389 12082 5.90% 334 10362 6.09% 79 2455 3.91% 36668 1136717 4.58%
17 387 12020 5.87% 327 10144 5.96% 103 3216 5.12% 44047 1365457 5.50%
18 374 11616 5.67% 308 9578 5.63% 116 3598 5.73% 35071 1087195 4.38%
19 398 12343 6.02% 319 9919 5.83% 133 4141 6.60% 48776 1512059 6.10%
20 366 11355 5.54% 308 9573 5.63% 103 3205 5.11% 53254 1650870 6.65%
21 312 9685 4.73% 259 8029 4.72% 96 2987 4.76% 44243 1371540 5.53%
22 318 9871 4.82% 263 8172 4.80% 101 3151 5.02% 34802 1078854 4.35%
23 273 8470 4.13% 222 6910 4.06% 88 2745 4.37% 44201 1370240 5.52%

トップ 30 of 11071 全URL
# Hits KBytes URL
1 12913 6.30% 465788 1.88% /
2 4188 2.04% 861 0.00% /agenda/wp-admin/admin-ajax.php
3 3959 1.93% 11426 0.05% /agenda/wp-login.php
4 3083 1.50% 9044 0.04% /2016/wp-login.php
5 1925 0.94% 50949 0.21% /agenda/
6 1899 0.93% 21295 0.09% /agenda/wp-content/themes/default/images/header-img.php
7 1710 0.83% 51858 0.21% /2016/
8 1227 0.60% 159461 0.64% /2018/usage_201801.html
9 1207 0.59% 795 0.00% /2018/wp-content/plugins/jquery-smooth-scroll/css/jss-style.css
10 1195 0.58% 9240 0.04% /2018/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sb-instagram.min.css
11 1184 0.58% 1859 0.01% /2018/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
12 1163 0.57% 36759 0.15% /2018/wp-content/themes/2018/style.css
13 1151 0.56% 92976 0.37% /2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/css/style.css
14 1151 0.56% 3374 0.01% /2018/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/styles/lightbox.min.css
15 1148 0.56% 719 0.00% /2018/wp-content/plugins/jquery-smooth-scroll/js/jss-script.min.js
16 1146 0.56% 33480 0.13% /2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/css/font-awesome.min.css
17 1142 0.56% 137 0.00% /2018/wp-content/themes/2018/js/script.js
18 1141 0.56% 1540 0.01% /2018/wp-includes/js/wp-embed.min.js
19 1140 0.56% 86036 0.35% /2018/wp-content/themes/2018/js/jquery1.4.4.min.js
20 1135 0.55% 12797 0.05% /2018/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
21 1126 0.55% 15603 0.06% /2018/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
22 1126 0.55% 105120 0.42% /2018/wp-includes/js/jquery/jquery.js
23 1117 0.55% 24448 0.10% /2018/wp-content/plugins/instagram-feed/js/sb-instagram.min.js
24 1116 0.54% 31048 0.13% /2018/wp-includes/js/masonry.min.js
25 1113 0.54% 10783 0.04% /2018/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
26 1112 0.54% 8556 0.03% /2018/wp-includes/js/imagesloaded.min.js
27 1109 0.54% 1156 0.00% /2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/js/rsvp.js
28 1106 0.54% 29157 0.12% /2018/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/wp-lightbox-2.min.js
29 1098 0.54% 1926 0.01% /2018/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js
30 1077 0.53% 2116 0.01% /2018/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/nivoslider/themes/default/default.css

トップ 10 of 11071 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 604 0.29% 1059733 4.27% /agenda/wp-content/uploads/2018/s11/2018-F05_15/8月事業 広報計画シート/01_tirasi.pdf
2 3 0.00% 615237 2.48% /agenda/wp-content/uploads/2016/s05/2016-G02/tirasi_youji.pdf
3 4 0.00% 548903 2.21% /agenda/wp-content/uploads/2018/ys06/2017-C02/2017-C02/02_sankou/03_fakuto.pdf
4 47 0.02% 545804 2.20% /agenda/wp-content/uploads/2018/rijikai07/tuikatoujitu/samakonnsiori.pdf
5 6 0.00% 526220 2.12% /agenda/wp-content/uploads/2017/s13/tuika/sintyoku/summerconference2017_flyer.pdf
6 12913 6.30% 465788 1.88% /
7 8 0.00% 457275 1.84% /agenda/wp-content/uploads/2017/s01/kyougi/2017-H06_2017.1.8/H06_hosoku.pdf
8 898 0.44% 396036 1.60% /2018/wp-content/uploads/2017/12/riji2.svg
9 2 0.00% 314061 1.27% /agenda/wp-content/uploads/2018/ys06/2017-C02/2017-C02/02_sankou/02_ri-fu.pdf
10 2 0.00% 226849 0.91% /agenda/wp-content/uploads/2016/s05/2016-G02/posuta-.pdf

トップ 10 of 1048 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12913 6.30% 5908 36.00% /
2 3083 1.50% 1243 7.58% /2016/wp-login.php
3 1925 0.94% 932 5.68% /agenda/
4 1710 0.83% 878 5.35% /2016/
5 1049 0.51% 576 3.51% /Kids_Dream_Challenge2017/
6 734 0.36% 436 2.66% /2014/
7 1065 0.52% 428 2.61% /2015/
8 3959 1.93% 337 2.05% /agenda/wp-login.php
9 775 0.38% 271 1.65% /2018/wp-cron.php
10 700 0.34% 270 1.65% /2017/

トップ 10 of 1171 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12913 6.30% 5755 35.22% /
2 3083 1.50% 1247 7.63% /2016/wp-login.php
3 1710 0.83% 866 5.30% /2016/
4 3959 1.93% 859 5.26% /agenda/wp-login.php
5 1049 0.51% 564 3.45% /Kids_Dream_Challenge2017/
6 1065 0.52% 419 2.56% /2015/
7 734 0.36% 400 2.45% /2014/
8 775 0.38% 272 1.66% /2018/wp-cron.php
9 700 0.34% 258 1.58% /2017/
10 449 0.22% 252 1.54% /Kids_Dream_Challenge2015/

トップ 30 of 7406 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4594 2.24% 3891 2.29% 1067769 4.30% 17 0.10% fp96f99c33.tkyc616.ap.nuro.jp
2 4406 2.15% 4190 2.46% 21212 0.09% 543 3.21% orange-wolf-e5ab3ab92e04683f.znlc.jp
3 4244 2.07% 3033 1.78% 3221652 12.99% 417 2.46% 216.244.66.226
4 3870 1.89% 3870 2.27% 92780 0.37% 2 0.01% 31.184.199.222
5 3859 1.88% 3233 1.90% 272630 1.10% 45 0.27% p4126-ipngn5401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
6 3149 1.54% 3026 1.78% 123650 0.50% 69 0.41% ofsfx-10p9-163.ppp11.odn.ad.jp
7 2725 1.33% 2485 1.46% 210346 0.85% 66 0.39% 060.221132151.m-net.ne.jp
8 2169 1.06% 1612 0.95% 160938 0.65% 81 0.48% softbank126078072055.bbtec.net
9 2123 1.04% 1848 1.09% 254599 1.03% 106 0.63% p3025-ipngn5401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
10 1754 0.86% 1217 0.72% 251324 1.01% 172 1.02% crawl-66-249-73-64.googlebot.com
11 1641 0.80% 1447 0.85% 33783 0.14% 1 0.01% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
12 1631 0.80% 1487 0.87% 491684 1.98% 121 0.71% msnbot-207-46-13-17.search.msn.com
13 1602 0.78% 1162 0.68% 145237 0.59% 196 1.16% crawl-66-249-73-67.googlebot.com
14 1551 0.76% 1291 0.76% 359442 1.45% 121 0.71% crawl-66-249-64-64.googlebot.com
15 1454 0.71% 1304 0.77% 60009 0.24% 33 0.19% s62.gtokyofl23.vectant.ne.jp
16 1289 0.63% 1137 0.67% 163082 0.66% 27 0.16% 7c2947f5.i-revonet.jp
17 1223 0.60% 1001 0.59% 511708 2.06% 123 0.73% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
18 1212 0.59% 1212 0.71% 157640 0.64% 5 0.03% 46-119-120-176.broadband.kyivstar.net
19 1099 0.54% 804 0.47% 176114 0.71% 182 1.08% crawl-66-249-73-70.googlebot.com
20 1069 0.52% 798 0.47% 114603 0.46% 19 0.11% 113x43x74x186.ap113.ftth.ucom.ne.jp
21 1017 0.50% 921 0.54% 173390 0.70% 87 0.51% msnbot-157-55-39-97.search.msn.com
22 1015 0.50% 1015 0.60% 21707 0.09% 1 0.01% 163-172-66-63.rev.poneytelecom.eu
23 952 0.46% 757 0.44% 103838 0.42% 125 0.74% crawl-66-249-64-70.googlebot.com
24 917 0.45% 904 0.53% 51193 0.21% 17 0.10% s218.alpha-e15.vectant.ne.jp
25 884 0.43% 884 0.52% 18877 0.08% 0 0.00% 163-172-65-14.rev.poneytelecom.eu
26 858 0.42% 858 0.50% 18322 0.07% 0 0.00% 163-172-68-118.rev.poneytelecom.eu
27 848 0.41% 848 0.50% 16214 0.07% 157 0.93% 31.184.238.23
28 806 0.39% 806 0.47% 17212 0.07% 0 0.00% 163-172-65-113.rev.poneytelecom.eu
29 806 0.39% 806 0.47% 17212 0.07% 0 0.00% 163-172-65-214.rev.poneytelecom.eu
30 785 0.38% 781 0.46% 19368 0.08% 22 0.13% 146.185.223.199

トップ 10 of 7406 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4244 2.07% 3033 1.78% 3221652 12.99% 417 2.46% 216.244.66.226
2 4594 2.24% 3891 2.29% 1067769 4.30% 17 0.10% fp96f99c33.tkyc616.ap.nuro.jp
3 1223 0.60% 1001 0.59% 511708 2.06% 123 0.73% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
4 1631 0.80% 1487 0.87% 491684 1.98% 121 0.71% msnbot-207-46-13-17.search.msn.com
5 1551 0.76% 1291 0.76% 359442 1.45% 121 0.71% crawl-66-249-64-64.googlebot.com
6 482 0.24% 460 0.27% 303371 1.22% 57 0.34% msnbot-40-77-167-70.search.msn.com
7 3859 1.88% 3233 1.90% 272630 1.10% 45 0.27% p4126-ipngn5401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
8 2123 1.04% 1848 1.09% 254599 1.03% 106 0.63% p3025-ipngn5401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
9 1754 0.86% 1217 0.72% 251324 1.01% 172 1.02% crawl-66-249-73-64.googlebot.com
10 208 0.10% 193 0.11% 246417 0.99% 20 0.12% msnbot-207-46-13-206.search.msn.com

トップ 30 of 2503 リファラー
# Hits リファラー
1 84837 41.40% - (Direct Request)
2 44184 21.56% http://www.tachikawajc.or.jp/
3 9263 4.52% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/
4 4784 2.33% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/wp-admin/post.php
5 2830 1.38% http://www.tachikawajc.or.jp/2016/
6 2311 1.13% http://www.tachikawajc.or.jp/Kids_Dream_Challenge2017/
7 1957 0.95% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/wp-login.php
8 1887 0.92% http://www.tachikawajc.or.jp/2017/
9 1625 0.79% http://www.tachikawajc.or.jp/2008/academy/index.html
10 1295 0.63% http://www.tachikawajc.or.jp/Kids_Dream_Challenge/
11 1138 0.56% https://www.google.co.jp/
12 1014 0.49% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-content/themes/2018/style.css
13 785 0.38% http://www.tachikawajc.or.jp/2012/sonota.html
14 771 0.38% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-cron.php
15 762 0.37% http://www.tachikawajc.or.jp/2008/academy/volunteer.html
16 697 0.34% http://www.tachikawajc.or.jp/2013/seishounen.html
17 696 0.34% http://scamsbroker.com/
18 660 0.32% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/132/
19 650 0.32% http://www.tachikawajc.or.jp/2015/
20 580 0.28% http://www.tachikawajc.or.jp/2014/
21 575 0.28% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/885/
22 570 0.28% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/918/
23 565 0.28% https://t-dveri.by
24 559 0.27% http://www.tachikawajc.or.jp/2014/koho/
25 525 0.26% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-admin/post-new.php
26 510 0.25% http://www.tachikawajc.or.jp/2011/
27 510 0.25% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/958/
28 495 0.24% http://www.tachikawajc.or.jp/2013/machi.html
29 495 0.24% http://www.tachikawajc.or.jp/jc-member/wp-login.php
30 491 0.24% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-admin/post.php

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 27.27% 立川 萬田会長
2 2 18.18% jc街図栗
3 2 18.18% 立川青年会議所
4 1 9.09% キッズ手錠
5 1 9.09% 日本青年会議所 青少年育成事業
6 1 9.09% 農業 音楽
7 1 9.09% 青年会議所 例会 会計

トップ 15 of 1832 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 17467 8.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 14596 7.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
3 11497 5.61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 10922 5.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
5 8818 4.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
6 5864 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 5636 2.75% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
8 4714 2.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 4244 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 3330 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
11 3180 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 3155 1.54% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
13 3136 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 2968 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
15 2905 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for July 2018

トップ 30 of 51 国
# Hits Files KBytes
1 111175 54.25% 91462 53.74% 10514519 42.39% Japan
2 43116 21.04% 36477 21.43% 7301657 29.43% Commercial (com)
3 20170 9.84% 17349 10.19% 3918020 15.79% Unresolved/Unknown
4 12647 6.17% 9288 5.46% 1168864 4.71% Network (net)
5 11668 5.69% 11277 6.63% 1693530 6.83% European Union
6 3035 1.48% 2399 1.41% 62380 0.25% Germany
7 1514 0.74% 1390 0.82% 104288 0.42% British Indian Ocean Territory
8 536 0.26% 524 0.31% 9668 0.04% Russian Federation
9 328 0.16% 325 0.19% 3988 0.02% Indonesia
10 134 0.07% 134 0.08% 37 0.00% Soviet Union
11 131 0.06% 117 0.07% 10667 0.04% China
12 92 0.04% 90 0.05% 2696 0.01% Italy
13 77 0.04% 76 0.04% 3250 0.01% United States
14 74 0.04% 61 0.04% 1811 0.01% Non-Profit (org)
15 58 0.03% 50 0.03% 370 0.00% Brazil
16 39 0.02% 4 0.00% 160 0.00% Switzerland
17 26 0.01% 7 0.00% 74 0.00% Generic TLD (info)
18 17 0.01% 15 0.01% 174 0.00% India
19 15 0.01% 1 0.00% 68 0.00% Turkey
20 14 0.01% 10 0.01% 123 0.00% Mexico
21 7 0.00% 5 0.00% 351 0.00% Australia
22 7 0.00% 3 0.00% 14 0.00% Belgium
23 5 0.00% 5 0.00% 42 0.00% Czech Republic
24 5 0.00% 5 0.00% 67 0.00% Ghana
25 5 0.00% 4 0.00% 36 0.00% Moldova
26 5 0.00% 3 0.00% 161 0.00% Seychelles
27 4 0.00% 3 0.00% 32 0.00% South Africa
28 3 0.00% 3 0.00% 330 0.00% Singapore
29 3 0.00% 3 0.00% 703 0.00% Taiwan
30 3 0.00% 3 0.00% 10 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23