利用統計 www.tachikawajc.or.jp

統計期間: February 2018
作成日時 13-Dec-2018 04:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2018
全ヒット数 237664
全ファイル数 190197
合計 Pages 103198
合計 Visits 28495
全 KBytes数 25382138
個別サイト数 8054
個別URL数 13313
個別リファラー数 3050
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1645
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 353 2471
一日あたりのヒット数 8488 25373
一日あたりのファイル数 6792 22589
一日あたりのページ数 3685 18067
Sites per Day 287 1434
一日あたりの訪問者数 1017 8760
一日あたりのKBytes数 906505 1955854
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 80.03% 190197
Code 206 - Partial Content 1.05% 2484
Code 301 - Moved Permanently 0.95% 2256
Code 302 - Found 1.60% 3791
Code 304 - Not Modified 2.81% 6682
Code 400 - Bad Request 0.01% 18
Code 401 - Unauthorized 0.06% 137
Code 403 - Forbidden 0.14% 340
Code 404 - Not Found 13.30% 31621
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 49
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 89

Daily usage for February 2018

日ごとの統計 February 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 25373 10.68% 22589 11.88% 18067 17.51% 8760 30.74% 1434 17.80% 1409002 5.55%
2 14247 5.99% 10773 5.66% 9647 9.35% 3542 12.43% 1314 16.31% 751256 2.96%
3 4376 1.84% 3540 1.86% 1446 1.40% 512 1.80% 442 5.49% 396887 1.56%
4 4604 1.94% 3443 1.81% 1900 1.84% 479 1.68% 451 5.60% 530918 2.09%
5 9530 4.01% 7676 4.04% 3462 3.35% 663 2.33% 633 7.86% 695680 2.74%
6 8541 3.59% 6587 3.46% 3355 3.25% 664 2.33% 567 7.04% 1917005 7.55%
7 7987 3.36% 6057 3.18% 2748 2.66% 628 2.20% 605 7.51% 1050691 4.14%
8 11885 5.00% 9686 5.09% 4328 4.19% 619 2.17% 635 7.88% 1910319 7.53%
9 7334 3.09% 5843 3.07% 3462 3.35% 658 2.31% 615 7.64% 1744350 6.87%
10 4931 2.07% 3224 1.70% 2212 2.14% 512 1.80% 526 6.53% 794635 3.13%
11 5924 2.49% 5050 2.66% 3071 2.98% 470 1.65% 354 4.40% 622394 2.45%
12 4066 1.71% 3150 1.66% 1251 1.21% 477 1.67% 383 4.76% 1153508 4.54%
13 5269 2.22% 3929 2.07% 1842 1.78% 573 2.01% 516 6.41% 703760 2.77%
14 6862 2.89% 5621 2.96% 2248 2.18% 571 2.00% 565 7.02% 716077 2.82%
15 13886 5.84% 10128 5.33% 5771 5.59% 695 2.44% 599 7.44% 536439 2.11%
16 7085 2.98% 5418 2.85% 2810 2.72% 699 2.45% 660 8.19% 436294 1.72%
17 8434 3.55% 7166 3.77% 3680 3.57% 777 2.73% 773 9.60% 704945 2.78%
18 7422 3.12% 6239 3.28% 3958 3.84% 868 3.05% 796 9.88% 470716 1.85%
19 7399 3.11% 6360 3.34% 2827 2.74% 685 2.40% 708 8.79% 621082 2.45%
20 6621 2.79% 5512 2.90% 1834 1.78% 632 2.22% 574 7.13% 621059 2.45%
21 7847 3.30% 6103 3.21% 2975 2.88% 629 2.21% 579 7.19% 451265 1.78%
22 7238 3.05% 5915 3.11% 2342 2.27% 603 2.12% 539 6.69% 790254 3.11%
23 13258 5.58% 9232 4.85% 6165 5.97% 634 2.22% 482 5.98% 1955854 7.71%
24 4751 2.00% 3932 2.07% 1537 1.49% 573 2.01% 488 6.06% 1090987 4.30%
25 6398 2.69% 5387 2.83% 1592 1.54% 561 1.97% 612 7.60% 707723 2.79%
26 7925 3.33% 6702 3.52% 2543 2.46% 598 2.10% 592 7.35% 1318879 5.20%
27 9810 4.13% 7367 3.87% 4205 4.07% 966 3.39% 1050 13.04% 637100 2.51%
28 8661 3.64% 7568 3.98% 1920 1.86% 585 2.05% 527 6.54% 643060 2.53%

Hourly usage for February 2018

時間ごとの統計 February 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 384 10767 4.53% 280 7847 4.13% 196 5510 5.34% 32285 903978 3.56%
1 267 7489 3.15% 231 6477 3.41% 144 4032 3.91% 16755 469153 1.85%
2 217 6079 2.56% 189 5292 2.78% 127 3564 3.45% 9117 255280 1.01%
3 190 5320 2.24% 169 4747 2.50% 126 3539 3.43% 17974 503278 1.98%
4 180 5050 2.12% 158 4449 2.34% 124 3489 3.38% 11060 309694 1.22%
5 189 5316 2.24% 172 4825 2.54% 103 2902 2.81% 13250 370998 1.46%
6 189 5299 2.23% 159 4479 2.35% 104 2938 2.85% 60711 1699903 6.70%
7 187 5241 2.21% 154 4334 2.28% 93 2613 2.53% 13438 376274 1.48%
8 227 6379 2.68% 197 5524 2.90% 82 2297 2.23% 20610 577075 2.27%
9 291 8148 3.43% 234 6560 3.45% 120 3374 3.27% 41786 1170017 4.61%
10 422 11831 4.98% 354 9938 5.23% 168 4715 4.57% 33979 951404 3.75%
11 417 11696 4.92% 338 9466 4.98% 178 4995 4.84% 43442 1216386 4.79%
12 386 10813 4.55% 296 8310 4.37% 167 4679 4.53% 28582 800297 3.15%
13 350 9818 4.13% 279 7816 4.11% 141 3972 3.85% 28519 798541 3.15%
14 423 11850 4.99% 336 9411 4.95% 151 4250 4.12% 38674 1082878 4.27%
15 521 14590 6.14% 417 11700 6.15% 210 5894 5.71% 53705 1503741 5.92%
16 477 13362 5.62% 345 9684 5.09% 190 5332 5.17% 48768 1365500 5.38%
17 471 13209 5.56% 384 10752 5.65% 166 4654 4.51% 52298 1464330 5.77%
18 502 14071 5.92% 405 11367 5.98% 194 5442 5.27% 54843 1535602 6.05%
19 434 12158 5.12% 338 9482 4.99% 179 5039 4.88% 43636 1221813 4.81%
20 462 12949 5.45% 368 10330 5.43% 158 4425 4.29% 71861 2012097 7.93%
21 346 9696 4.08% 280 7850 4.13% 126 3547 3.44% 79525 2226690 8.77%
22 553 15502 6.52% 365 10223 5.37% 292 8186 7.93% 34766 973439 3.84%
23 393 11031 4.64% 333 9334 4.91% 136 3810 3.69% 56920 1593770 6.28%

トップ 30 of 13313 全URL
# Hits KBytes URL
1 19220 8.09% 65852 0.26% /2016/wp-login.php
2 14491 6.10% 473543 1.87% /
3 9147 3.85% 1750 0.01% /agenda/wp-admin/admin-ajax.php
4 3994 1.68% 44748 0.18% /agenda/wp-content/themes/default/images/header-img.php
5 3886 1.64% 113087 0.45% /agenda/
6 1965 0.83% 54766 0.22% /2016/
7 1932 0.81% 5737 0.02% /agenda/wp-login.php
8 1806 0.76% 40604 0.16% /2015/
9 1179 0.50% 15868 0.06% /Kids_Dream_Challenge/
10 1033 0.43% 26619 0.10% /2018/wp-content/uploads/2017/11/logo.svg
11 980 0.41% 11163 0.04% /Kids_Dream_Challenge2015/
12 977 0.41% 7214 0.03% /2018/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sb-instagram.min.css
13 971 0.41% 27824 0.11% /Kids_Dream_Challenge2017/
14 962 0.40% 34003 0.13% /2014/
15 960 0.40% 2716 0.01% /2018/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/styles/lightbox.min.css
16 956 0.40% 616 0.00% /2018/wp-content/plugins/jquery-smooth-scroll/css/jss-style.css
17 954 0.40% 1390 0.01% /2018/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
18 954 0.40% 29300 0.12% /2018/wp-content/themes/2018/style.css
19 953 0.40% 74296 0.29% /2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/css/style.css
20 941 0.40% 18641 0.07% /2018/wp-content/plugins/instagram-feed/js/sb-instagram.min.js
21 926 0.39% 25702 0.10% /2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/css/font-awesome.min.css
22 922 0.39% 67882 0.27% /2018/wp-content/themes/2018/js/jquery1.4.4.min.js
23 913 0.38% 549 0.00% /2018/wp-content/plugins/jquery-smooth-scroll/js/jss-script.min.js
24 913 0.38% 107 0.00% /2018/wp-content/themes/2018/js/script.js
25 913 0.38% 8603 0.03% /2018/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
26 909 0.38% 9518 0.04% /2018/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
27 908 0.38% 900 0.00% /2018/wp-content/plugins/wc-shortcodes/public/assets/js/rsvp.js
28 904 0.38% 11739 0.05% /2018/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
29 900 0.38% 81809 0.32% /2018/wp-includes/js/jquery/jquery.js
30 891 0.37% 22295 0.09% /2018/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/wp-lightbox-2.min.js

トップ 10 of 13313 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 0.00% 1435542 5.66% /agenda/wp-content/uploads/2016/s05/2016-G02/tirasi_youji.pdf
2 7 0.00% 680533 2.68% /agenda/wp-content/uploads/2016/s05/2016-G02/posuta-.pdf
3 3 0.00% 548903 2.16% /agenda/wp-content/uploads/2018/ys06/2017-C02/2017-C02/02_sankou/03_fakuto.pdf
4 14491 6.10% 473543 1.87% /
5 3 0.00% 471091 1.86% /agenda/wp-content/uploads/2018/ys06/2017-C02/2017-C02/02_sankou/02_ri-fu.pdf
6 7 0.00% 400115 1.58% /agenda/wp-content/uploads/2017/s01/kyougi/2017-H06_2017.1.8/H06_hosoku.pdf
7 4 0.00% 350813 1.38% /agenda/wp-content/uploads/2017/s13/tuika/sintyoku/summerconference2017_flyer.pdf
8 818 0.34% 348925 1.37% /2018/wp-content/uploads/2017/12/riji2.svg
9 4 0.00% 326087 1.28% /agenda/wp-content/uploads/2016/s05/2016-G02/tirasi_syougakusei.pdf
10 16 0.01% 302758 1.19% /agenda/wp-content/uploads/2018/s03/tuika/2018-F02_15/2018-F02_15/2018-H02_02広報/02_posuta.pdf

トップ 10 of 946 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19220 8.09% 11208 39.94% /2016/wp-login.php
2 14491 6.10% 8110 28.90% /
3 3886 1.64% 1056 3.76% /agenda/
4 1965 0.83% 754 2.69% /2016/
5 1806 0.76% 439 1.56% /2015/
6 1179 0.50% 370 1.32% /Kids_Dream_Challenge/
7 971 0.41% 355 1.27% /Kids_Dream_Challenge2017/
8 368 0.15% 338 1.20% /wakamono-pj/952/
9 1932 0.81% 328 1.17% /agenda/wp-login.php
10 962 0.40% 279 0.99% /2014/

トップ 10 of 1075 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19220 8.09% 11207 40.06% /2016/wp-login.php
2 14491 6.10% 8138 29.09% /
3 1932 0.81% 828 2.96% /agenda/wp-login.php
4 1965 0.83% 717 2.56% /2016/
5 1806 0.76% 434 1.55% /2015/
6 971 0.41% 407 1.45% /Kids_Dream_Challenge2017/
7 1179 0.50% 404 1.44% /Kids_Dream_Challenge/
8 368 0.15% 334 1.19% /wakamono-pj/952/
9 3994 1.68% 288 1.03% /agenda/wp-content/themes/default/images/header-img.php
10 962 0.40% 256 0.92% /2014/

トップ 30 of 8054 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13329 5.61% 9366 4.92% 546722 2.15% 113 0.40% 060.221132151.m-net.ne.jp
2 7880 3.32% 6279 3.30% 26082 0.10% 577 2.02% orange-wolf-e5ab3ab92e04683f.znlc.jp
3 7471 3.14% 5629 2.96% 751189 2.96% 52 0.18% p2986138-ipngn18401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
4 5026 2.11% 3838 2.02% 802899 3.16% 39 0.14% p5436102-ipngn1302marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
5 4407 1.85% 4080 2.15% 426472 1.68% 87 0.31% softbank126078072055.bbtec.net
6 3851 1.62% 3146 1.65% 60866 0.24% 643 2.26% 216.244.66.195
7 3838 1.61% 3247 1.71% 62567 0.25% 572 2.01% 216.244.66.247
8 3700 1.56% 3117 1.64% 69736 0.27% 37 0.13% ofsfx-10p9-163.ppp11.odn.ad.jp
9 2953 1.24% 2593 1.36% 478154 1.88% 6 0.02% fp96f99c33.tkyc616.ap.nuro.jp
10 2123 0.89% 1661 0.87% 122420 0.48% 48 0.17% s62.gtokyofl23.vectant.ne.jp
11 2099 0.88% 4 0.00% 2393 0.01% 1 0.00% 39.108.187.244
12 2026 0.85% 1505 0.79% 77281 0.30% 11 0.04% 210-135-199-206.parkcity.ne.jp
13 1765 0.74% 1687 0.89% 96100 0.38% 32 0.11% s218.alpha-e15.vectant.ne.jp
14 1629 0.69% 1458 0.77% 31835 0.13% 1 0.00% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
15 1618 0.68% 1409 0.74% 932415 3.67% 177 0.62% crawl-66-249-79-140.googlebot.com
16 1413 0.59% 1221 0.64% 28510 0.11% 41 0.14% ec2-52-3-251-24.compute-1.amazonaws.com
17 1405 0.59% 1169 0.61% 66549 0.26% 212 0.74% crawl242.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
18 1382 0.58% 1073 0.56% 163466 0.64% 30 0.11% 7c2947f5.i-revonet.jp
19 1320 0.56% 917 0.48% 14551 0.06% 13 0.05% 185.6.8.3
20 1199 0.50% 569 0.30% 1730430 6.82% 251 0.88% unknown-68-180-228-x.yahoo.com
21 1190 0.50% 742 0.39% 79011 0.31% 21 0.07% p6218160-ipngn3702marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
22 1143 0.48% 4 0.00% 1426 0.01% 1 0.00% 123.206.212.37
23 1060 0.45% 1034 0.54% 52277 0.21% 14 0.05% softbank060095083060.bbtec.net
24 986 0.41% 772 0.41% 82228 0.32% 20 0.07% pl20896.ag1212.nttpc.ne.jp
25 967 0.41% 830 0.44% 486584 1.92% 97 0.34% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
26 913 0.38% 736 0.39% 194299 0.77% 17 0.06% 32.190.128.210.bf.2iij.net
27 907 0.38% 748 0.39% 762434 3.00% 158 0.55% crawl-66-249-79-142.googlebot.com
28 900 0.38% 695 0.37% 150461 0.59% 19 0.07% 064.112137085.m-net.ne.jp
29 872 0.37% 3 0.00% 1028 0.00% 1 0.00% 103.30.43.168
30 872 0.37% 3 0.00% 1028 0.00% 1 0.00% 43.224.249.139

トップ 10 of 8054 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1199 0.50% 569 0.30% 1730430 6.82% 251 0.88% unknown-68-180-228-x.yahoo.com
2 1618 0.68% 1409 0.74% 932415 3.67% 177 0.62% crawl-66-249-79-140.googlebot.com
3 300 0.13% 216 0.11% 858509 3.38% 5 0.02% 190.86.100.220.dy.bbexcite.jp
4 5026 2.11% 3838 2.02% 802899 3.16% 39 0.14% p5436102-ipngn1302marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
5 907 0.38% 748 0.39% 762434 3.00% 158 0.55% crawl-66-249-79-142.googlebot.com
6 7471 3.14% 5629 2.96% 751189 2.96% 52 0.18% p2986138-ipngn18401marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
7 13329 5.61% 9366 4.92% 546722 2.15% 113 0.40% 060.221132151.m-net.ne.jp
8 736 0.31% 575 0.30% 500812 1.97% 156 0.55% crawl-66-249-79-144.googlebot.com
9 967 0.41% 830 0.44% 486584 1.92% 97 0.34% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
10 2953 1.24% 2593 1.36% 478154 1.88% 6 0.02% fp96f99c33.tkyc616.ap.nuro.jp

トップ 30 of 3050 リファラー
# Hits リファラー
1 116396 48.98% - (Direct Request)
2 38727 16.29% http://www.tachikawajc.or.jp/
3 15550 6.54% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/
4 7928 3.34% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/wp-admin/post.php
5 3844 1.62% http://www.tachikawajc.or.jp/2016/
6 2696 1.13% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/wp-admin/edit.php
7 2539 1.07% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/wp-login.php
8 1905 0.80% http://www.tachikawajc.or.jp/2017/
9 1538 0.65% http://www.tachikawajc.or.jp/Kids_Dream_Challenge2017/
10 1239 0.52% http://www.tachikawajc.or.jp/2015/
11 1143 0.48% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-admin/post.php
12 1115 0.47% http://www.tachikawajc.or.jp/Kids_Dream_Challenge/
13 1031 0.43% https://www.google.co.jp/
14 973 0.41% http://www.tachikawajc.or.jp/50th/flipper3.swf
15 825 0.35% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/885/
16 785 0.33% http://m.facebook.com
17 746 0.31% http://www.tachikawajc.or.jp/2018/wp-content/themes/2018/style.css
18 742 0.31% http://www.tachikawajc.or.jp/agenda/wp-admin/post-new.php
19 673 0.28% http://www.tachikawajc.or.jp/jc-member/wp-login.php
20 672 0.28% http://www.tachikawajc.or.jp/2014/
21 620 0.26% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/505/
22 568 0.24% http://www.tachikawajc.or.jp/wakamono-pj/132/
23 529 0.22% http://www.tachikawajc.or.jp/2013/seishounen.html
24 494 0.21% http://www.tachikawajc.or.jp/jc-member/
25 414 0.17% http://www.tachikawajc.or.jp/2012/
26 408 0.17% http://www.tachikawajc.or.jp/2013/sonota.html
27 405 0.17% http://www.tachikawajc.or.jp/2013/report.html
28 389 0.16% http://www.tachikawajc.or.jp/2013/reikai.html
29 384 0.16% http://www.tachikawajc.or.jp/wanpaku2/
30 375 0.16% http://www.tachikawajc.or.jp/50th/skin.swf

トップ 11 of 11 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 6 30.00% tachikawajc.or.jp
2 4 20.00% 立川青年会議所
3 2 10.00% 窓口笑顔画像
4 1 5.00% amazon
5 1 5.00% まちづくり立川
6 1 5.00% ホアイ ナム ラッパー
7 1 5.00% 立川わんぱく相撲2017 6年優勝
8 1 5.00% 立川わんぱく相撲2017 6年優勝大
9 1 5.00% 青少年事業 いかだ作り 青年会議所
10 1 5.00% 青年会議所 任期 1月1日 12月31日
11 1 5.00% 50周年記念誌

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 15 0.01% 15 0.01% 1260 0.00% 1 0.00% app_db

トップ 15 of 1645 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 32255 13.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
2 19278 8.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
3 13850 5.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 10356 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 8165 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 7115 2.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6
7 6826 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
8 6646 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 6633 2.79% WordPress/4.4.14; http://www.tachikawajc.or.jp/agenda
10 5701 2.40% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
11 5557 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
12 4911 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 4307 1.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_5 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D60 Sa
14 3646 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 3197 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36

Usage by Country for February 2018

トップ 30 of 60 国
# Hits Files KBytes
1 120415 50.67% 95618 50.27% 10444391 41.15% Japan
2 43362 18.25% 37143 19.53% 11648742 45.89% Commercial (com)
3 42674 17.96% 33029 17.37% 851894 3.36% Unresolved/Unknown
4 17491 7.36% 14345 7.54% 1384204 5.45% Network (net)
5 5782 2.43% 5516 2.90% 878026 3.46% European Union
6 3332 1.40% 2611 1.37% 68822 0.27% Germany
7 1719 0.72% 1717 0.90% 6833 0.03% China
8 775 0.33% 761 0.40% 15918 0.06% Russian Federation
9 689 0.29% 647 0.34% 52475 0.21% British Indian Ocean Territory
10 357 0.15% 357 0.19% 14286 0.06% Tokelau
11 135 0.06% 91 0.05% 651 0.00% US Military (mil)
12 119 0.05% 119 0.06% 645 0.00% Indonesia
13 114 0.05% 114 0.06% 391 0.00% Mexico
14 105 0.04% 80 0.04% 356 0.00% Address Routing (arpa)
15 61 0.03% 59 0.03% 1455 0.01% India
16 60 0.03% 55 0.03% 332 0.00% Brazil
17 52 0.02% 47 0.02% 1098 0.00% Non-Profit (org)
18 41 0.02% 41 0.02% 140 0.00% Chile
19 32 0.01% 32 0.02% 110 0.00% Angola
20 30 0.01% 28 0.01% 126 0.00% Belgium
21 30 0.01% 20 0.01% 1207 0.00% Canada
22 29 0.01% 29 0.02% 99 0.00% Turkey
23 19 0.01% 19 0.01% 65 0.00% Thailand
24 19 0.01% 19 0.01% 104 0.00% Ukraine
25 17 0.01% 16 0.01% 77 0.00% Antigua and Barbuda
26 16 0.01% 1 0.00% 64 0.00% Latvia
27 15 0.01% 15 0.01% 51 0.00% Uzbekistan
28 14 0.01% 12 0.01% 276 0.00% Central African Republic
29 14 0.01% 9 0.00% 143 0.00% Czech Republic
30 13 0.01% 13 0.01% 45 0.00% Dominican Republic


Generated by Webalizer Version 2.23